IMEUBLE LE DAHLIA
42650 Saint-Jean Bonnefond
A Partir de 124 000 €
Date de Livraison : 2016
Logements: Appartements
Éligible Loi Pinel et PTZ
Hautes prestations
Vue imprenable sur le pilat
RT2012
Descriptif du projet
Immeuble le Dahlia composé de 14 logements du T2 ou T4.
Hyper centre du Bourg
Vue imprenable sur le Pilat
Implantée dans le centre de St Jean Bonnefonds, à seulement 5 km de St Etienne, nous vous proposions cette copropriété de 14 logement, du T2 ou T5 avec parkings et garages dans un environnement calmer et résidentiel.
Vue imprenable sur le Pilat, les acquéreurs ont été séduits par l’implantation stratégique de l’immeuble et de la qualité du savoir-faire.
Une co-promotion avec APPART & PATRIMOINE.
Lots et plans
2 pièces jusqu'à 51 m2 - 0 disponible
Descriptif | Type | Surface | Lot | Etage | Prix | Plan technique |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | 51.75 m² | 102 | RDJ | € | Télécharger les plans |
Appartement | T2 | 48.10 m² | 103 | RDJ | € | Télécharger les plans |
Appartement | T2 | 43.15 m² | 105 | RDJ | € | Télécharger les plans |
Appartement | T2 | 51.75 m² | 202 | 1er | € | Télécharger les plans |
Appartement | T2 | 48.10 m² | 203 | RDJ | € | Télécharger les plans |
Appartement | T2 | 43.15 m² | 205 | 1er | € | Télécharger les plans |
Appartement | T2 | 43.15 m² | 305 | 2ème | € | Télécharger les plans |
3 pièces jusqu'à 80 m2 - 0 disponible
Descriptif | Type | Surface | Lot | Etage | Prix | Plan technique |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T3 | 51.75 m² | 102 | RDJ | € | Télécharger les plans |
Appartement | T3 | 91.00 m² | 101 | RDJ | € | Télécharger les plans |
Appartement | T3 | 68.4 m² | 104 | RDJ | € | Télécharger les plans |
Appartement | T3 | 91.00 m² | 201 | 1er | € | Télécharger les plans |
Appartement | T3 | 68.40 m² | 204 | 1er | € | Télécharger les plans |
Appartement | T3 | 71.4 m² | 302 | 2ème | € | Télécharger les plans |
Appartement | T3 | 68.4 m² | 302 | 2ème | € | Télécharger les plans |
4 pièces jusqu'à 100 m2 - 0 disponible
Descriptif | Type | Surface | Lot | Etage | Prix | Plan technique |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T4 | 104.45 m² | 301 | 2ème | € | Télécharger les plans |