LA BASTIDE DU COUCHANT
42330 Saint-Galmier
A Partir de
155 000 €
Date de Livraison : 2018
Logements : Appartements
Éligible Loi Pinel et PTZ
Hautes prestations
Terrasses vue sur la Plaine du Forez
RT2012
Descriptif du projet
La Bastide du Couchant situé sur la commune de St Galmier est un magnifique ensemble immobilier de 24 logements de standing en R+3, allant de du T2 au T4.
Situé au cœur de la plaine du forez, bénéficiant d’une vue à 180°, la bastide du couchant est en cours de
construction au cœur d’un parc clos et sécurisé
Les réalisations répondent aux normes RT 2012, pour une consommation énergétique réduite, un confort
au quotidien et des économies de charges non négligeables.
Une co- promotion avec APPART & PATRIMOINE.
Lots et plans
2 pièces jusqu'à 30 m2 - 0 disponible
Lots | Etage | Type | Surface | Terrasse | Jardin | Situation | Prix | Plan technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1er | T2 | 50.20 m² | 9.02 m² | 28.80 m² | S-E | € | Télécharger les plans |
108 | 1er | T2 | 50.50 m² | 11.47 m² | - | S-O | € | Télécharger les plans |
114 | 2ème | T2 | 50.20 m² | 7.36 m² | - | S-E | € | Télécharger les plans |
117 | 2ème | T2 | 60.33 m² | 19.92 m² | - | S-O | € | Télécharger les plans |
118 | 2ème | T2 | 50.05 m² | 11.47 m² | - | S-O | € | Télécharger les plans |
123 | 3ème | T2 | 49.77 m² | 11.15 m² | - | S-E | € | Télécharger les plans |
124 | 3ème | T2 | 50.20 m² | 7.36 m² | - | S-E | € | Télécharger les plans |
128 | 3ème | T2 | 50.05 m² | 11.47 m² | - | S-O | € | Télécharger les plans |
3 pièces jusqu'à 85 m2 - 0 disponible
Lots | Etage | Type | Surface | Terrasse | Jardin | Situation | Prix | Plan technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1er | T3 | 73.12 m² | 24.34 m² | - | S-O | € | Télécharger les plans |
102 | 1er | T3 | 85.29 m² | 34.28 m² | 27.84 m² | N-O-E | € | Télécharger les plans |
114 | 1er | T2 | 50.20 m² | 7.36 m² | - | S-E | € | Télécharger les plans |
103 | 1er | T3 | 72.34 m² | 13.02 m² | 39.57 m² | S-E | € | Télécharger les plans |
105 | 1er | T3 | 72.79 m² | 13.02 m² | 39.55 m² | S-E | € | Télécharger les plans |
107 | 1er | T3 | 74.39 m² | 24.58 m² | - | S-O | € | Télécharger les plans |
111 | 2ème | T3 | 73.12 m² | 24.34 m² | - | S-0 | € | Télécharger les plans |
112 | 2ème | T2 | 83.00 m² | 34.11 m² | - | N-O-E | € | Télécharger les plans |
113 | 2ème | T3 | 72.34 m² | 11.15 m² | - | S-E | € | Télécharger les plans |
115 | 2ème | T3 | 72.79 m² | 11.15 m² | - | S-E | € | Télécharger les plans |
121 | 3ème | T3 | 73.12 m² | 24.34 m² | - | S-O | € | Télécharger les plans |
125 | 3ème | T3 | 72.79 m² | 11.15 m² | - | S-E | € | Télécharger les plans |
127 | 3ème | T3 | 74.39 m² | 24.58 m² | - | S-O | € | Télécharger les plans |
4 pièces jusqu'à 114 m2 - 0 disponible
Lots | Etage | Type | Surface | Terrasse | Jardin | Situation | Prix | Plan technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1er | T3 | 114.45 m² | 37.69 m² | 114.57 m² | S-E_0 | € | Télécharger les plans |
1116 | 2ème | T4 | 114.45 m² | 36.37 m² | - | S-E-O | € | Télécharger les plans |
122 | 3ème | T4 | 107.80 m² | 4.28 m² | - | N-O-E | € | Télécharger les plans |
126 | 3ème | T4 | 114.45 m² | 36.37 m² | - | S-E-O | € | Télécharger les plans |